Раскрой материала
Раскрой материала в Кирове. Цена услуг РЕСПУБЛИКИ ЦВЕТА по раскрою материала - оргстекла, пластиков, (полистирол, ПЭТ, поликарбонат, акриловое стекло, акрил), фанеры, МДФ, ДСП, дерева, пробки
Заказать раскрой материала
Цена фрезеровки оргстекла (акриловое стекло, акрил, плексиглас)
Стоимость работ указана без стоимости материалов. Цены на оргстекло приведены в отдельной таблице.
| Толщина материала, мм | Стоимость фрезеровки, руб. за 1 погонный метр | ||
| до 100 п.м. | 100-500 п.м. | от 500 п.м. | |
| 1-2 | 30.- | 27.- | 24.- |
| 3-4 | 35.- | 32.- | 28.- |
| 5-6 | 45.- | 41.- | 36.- |
| 8-10 | 70.- | 63.- | 56.- |
| 12-25 | 120.- | 108.- | 96.- |
Цена фрезеровки алюминиевых композитных панелей(АКП)
Стоимость работ указана без стоимости материалов. Цены на композит приведены в отдельной таблице.
| Толщина материала, мм | Стоимость фрезеровки АКП, руб. за 1 погонный метр | ||
| до 100 п.м. | 100-500 п.м. | от 500 п.м. | |
| раскрой/прямой рез, V-образный паз/под загиб 90°, 135° | 35.- | 32.- | 28.- |
| раскрой + паз под инкрустацию | 100.- | 90.- | 80.- |
Цена фрезеровки вспененного ПВХ, пенопластика, пенокартона
Стоимость работ указана без стоимости материалов. Цены на материалы приведены в отдельной таблице.
| Толщина материала, мм | Стоимость фрезеровки, руб. за 1 погонный метр | ||
| до 100 п.м. | 100-500 п.м. | от 500 п.м. | |
| 1-4 | 30.- | 27.- | 24.- |
| 5-6 | 35.- | 32.- | 28.- |
| 8-10 | 45.- | 41.- | 36.- |
| 12-20 | 70.- | 63.- | 56.- |
Цена фрезеровки дерева различных пород, пробки
Цена указана без стоимости материалов. Цены на дерево приведены в отдельной таблице.
| Толщина материала, мм | Стоимость фрезеровки дерева, руб. за 1 погонный метр | ||
| до 100 п.м. | 100-500 п.м. | от 500 п.м. | |
| 1-10 | 26.- | 23.- | 21.- |
| 11-15 | 40.- | 36.- | 32.- |
| 16-25 | 70.- | 63.- | 56.- |
| 26-50 | 100.- | 90.- | 80.- |
Цена фрезеровки фанеры
Стоимость работ указана без стоимости материалов. Цены на фанеру приведены в отдельной таблице.
| Толщина материала, мм | Стоимость фрезеровки фанеры, руб. за 1 погонный метр | ||
| до 100 п.м. | 100-500 п.м. | от 500 п.м. | |
| 1-2 | 30.- | 27.- | 24.- |
| 3-4 | 35.- | 32.- | 28.- |
| 5-6 | 45.- | 41.- | 36.- |
| 8-10 | 70.- | 63.- | 56.- |
| 12-25 | 120.- | 108.- | 96.- |
Цена фрезеровки МДФ, ДВП
Стоимость работ указана без стоимости материалов. Цены на МДФ приведены в отдельной таблице.
| Толщина материала, мм | Стоимость фрезеровки МДФ и ДВП, руб. за 1 погонный метр | ||
| до 100 п.м. | 100-500 п.м. | от 500 п.м. | |
| 1-2 | 30.- | 27.- | 24.- |
| 3-4 | 35.- | 32.- | 28.- |
| 5-6 | 45.- | 41.- | 36.- |
| 8-10 | 70.- | 63.- | 56.- |
| 12-25 | 120.- | 108.- | 96.- |
Цена фрезеровки алюминия, дюраля, латуни, меди, бронзы, магния
Фрезеруем только цветные металлы и их сплавы. Цена указана без стоимости материалов. Цены на металлы приведены в отдельной таблице.
| Толщина материала, мм | Стоимость фрезеровки металла, руб. за 1 погонный метр | ||
| до 100 п.м. | 100-500 п.м. | от 500 п.м. | |
| 1-2 | 60.- | 54.- | 48.- |
| 3-4 | 70.- | 63.- | 56.- |
| 5-6 | 100.- | 90.- | 80.- |
| 8-10 | 180.- | 162.- | 144.- |
| 12-25 | 240.- | 216.- | 192.- |
Цена фрезеровки текстолита, стеклотекстолита, фольгированного стеклотекстолита, углепластика, карбона
Стоимость работ указана без стоимости материалов. Цены на текстолит приведены в отдельной таблице.
| Толщина материала, мм | Стоимость фрезеровки текстолита, руб. за 1 погонный метр | ||
| до 100 п.м. | 100-500 п.м. | от 500 п.м. | |
| 1-3 | 60.- | 54.- | 48.- |
| 3-4 | 70.- | 63.- | 56.- |
| 5-6 | 100.- | 90.- | 80.- |
| 8-10 | 180.- | 162.- | 144.- |
| 12-25 | 240.- | 216.- | 192.- |