Полиграфические сувениры
Изделия, изготавливаемые методом печати на бумаге, пластике, самоклеящийся материалах. Цель раздачи - сделать так, чтобы человек пользовался сувениром на рабочем месте.
Цена на открытки
Описание |
Цвет | Тираж / Цена открытки за шт. | |||
1 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | ||
Формат 1/3 А4, 280 г/м2 | 4+4 | 17,00 | 16,30 | 15,90 | 15,50 |
4+0 | 12,00 | 11,60 | 11,00 | 10,50 | |
Формат 1/3 А4, фактурная бумага 300 г/м2 | 4+4 | 27,50 | 26,50 | 26,00 | 25,50 |
4+0 | 22,30 | 22,00 | 21,20 | 19,80 | |
Формат А5, 280 г/м2 | 4+4 | 24,50 | 24,00 | 23,30 | 22,00 |
4+0 | 17,00 | 16,30 | 15,70 | 15,20 | |
Формат А5, фактурная бумага 300 г/м2 | 4+4 | 40,50 | 40,00 | 39,50 | 39,00 |
4+0 | 27,50 | 27,00 | 26,20 | 26,00 | |
Формат "Евро" (100х200мм) со сгибом, 280 г/м2 | 4+4 | 50,00 | 48,00 | 46,00 | 44,00 |
4+0 | 35,00 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | |
Формат "Евро" (100х200мм) со сгибом, фактурная бумага 300 г/м2 | 4+4 | 81,00 | 78,00 | 75,00 | 70,00 |
4+0 | 66,00 | 64,00 | 61,00 | 58,00 |
Стоимость квартального календаря
Цифровая печать
Описание календаря | Цвет | Тираж / Цена квартального календаря за 1 шт. | |||||
1-10 шт. | 11-50 шт. | 51-100 шт. | 101-200 шт. | 201-300 шт. | от 300 шт. | ||
С одним блоком (1 печатное поле) | 4+0 | 230.- | - | - | - | - | по запросу |
С одним блоком (2 печатных поля) | 4+0 | 240.- | - | - | - | - | по запросу |
С тремя блоками (1 печатное поле) | 4+0 | 270.- | 250.- | 240.- | 220.- | 190.- | по запросу |
С тремя блоками (2 печатных поля) | 4+0 | 280.- | 260.- | 250.- | 230.- | 200.- | по запросу |
С тремя блоками (4 печатных поля) | 4+0 | 300.- | 280.- | 270.- | 250.- | 220.- | по запросу |
Стоимость календаря "Домик"
Цифровая печать
Описание календаря | Цвет | Тираж / Цена календаря домика за 1 шт. | |||
30 шт. | 50 шт. | 100 шт. | |||
С блоком | 4+0 | 90.- | 76.- | 70.- | |
Без блока | 4+0 | 39.- | 35.- | 30.- |
Стоимость карманного календарика
Цифровая печать
Описание календаря |
Цвет |
Тираж / Цена карманного календаря за 1 шт. | ||||
до 100 шт. с кругл. углами |
до 100 шт. без скругления углов |
101 - 500 шт. с кругл. углами |
101 - 500 шт. без скругления углов |
|||
Глянцевый ламинированный 80 мкм, 90 г/м2 | 4+1 | 12,00 | 10,00 | 11,00 | 9,00 | |
4+4 | 13,00 | 11,00 | 12,0 | 10,00 | ||
Глянцевый ламинированный 125 мкм, 160 г/м2 | 4+1 | 14,00 | 11,00 | 13,00 | 10,00 | |
4+4 | 15,00 | 12,00 | 14,00 | 11,00 | ||
Матовый ламинированный 125 мкм, 160 г/м2 | 4+1 | 17,00 | 14,00 | 16,00 | 13,00 | |
4+4 | 18,00 | 15,00 | 17,00 | 14,00 |
Стоимость перекидного настенного календаря
Цифровая печать
Описание календаря |
Цвет |
Тираж / Цена настенного календаря за 1 шт. | |||
до 50 шт. | |||||
А3 вертикальный, ригель, 13 листов, пружина, 280г/м2 матовая | 4+0 | 814.- | |||
А3 горизонтальный, ригель, 13 листов, пружина, 280г/м2 матовая | 4+0 | 890.- | |||
А4, ригель, 13 листов, пружина, 280г/м2 матовая | 4+0 | 437.- |
Стоимость изготовления блокнотов с логотипом А4 формата
Описание | Тираж / Цена блокнота за 1 шт. | ||
Пружина металл, обложка - 4+0, блок 40 листов ( 80 г/м2, без печати) | 1 - 50 шт. | 51 - 100 шт. | 101 - 200 шт. |
135.- | 120.- | 110.- |
Стоимость изготовления блокнотов с логотипом А5 формата
Описание | Тираж / Цена блокнота за 1 шт. | ||
Пружина металл, обложка - 4+0, блок 40 листов ( 80 г/м2, без печати) | 1 - 50 шт. | 51 - 100 шт. | 101 - 200 шт. |
115.- | 90.- | 70.- |
Стоимость изготовления блокнотов с логотипом А6 формата
Описание | Тираж / Цена блокнота за 1 шт. | ||
Пружина металл, обложка - 4+0, блок 40 листов ( 80 г/м2, без печати) | 1 - 50 шт. | 51 - 100 шт. | 101 - 200 шт. |
75.- | 60.- | 50.- |
Цена нанесения логотипа на ежедневники*
*Представлен образец расчета популярной модели ежедневника:
Недатированный ежедневник А5 New Brand, твердая обложка из искусственной кожи, дополнен ляссе в цвет обложки. Ориентировочная цена ежедневника без нанесения логотипа 390 руб. Цены уточняйте у менеджеров.
Блок 985, страниц – 256, бумага - белая, 70 г/м2, форзац и нахзац – белый.
Способ нанесения |
Тираж / Цена ежедневника с нанесением за шт. | |||
1 шт. | 10 шт. | 50 шт. | 60 шт. | |
УФ печать | 600.- | 430.- | 380.- | 360.- |
Горячее тиснение* (бесцветное) S до 50 см2 | - | 790.- | 450.- | 400.- |
Тиснение фольгой* (1 цвет) S до 50 см2 | - | 840.- | 460.- | 410.- |
* Важно! В стоимость не включена цена изготовления оригинального клише (расчитывается индивидуально, в зависимости от макета).
Цены на магниты
Магниты на холодильник
Размер | Тираж / Цена за 1 шт. | ||
1 - 100 шт. | 101 - 500 шт. | 501 - 1000 шт. | |
86х54 мм, вырубной, скругленные углы, гибкий, минимальный тираж - 10 шт. | 20.- | 15.- | 13.- |
32x32 мм, без скругления углов, гибкий, минимальный тираж - 54 шт. | 6.- | 4.- | 3.- |
40х40 мм, без скругления углов, гибкий, минимальный тираж - 35 шт. | 8.- | 6.- | 5.- |
45х45 мм, без скругления углов, гибкий, минимальный тираж - 24 шт. | 10.- | 8.- | 7.- |
50х50 мм, без скругления углов, гибкий, минимальный тираж - 20 шт. | 12.- | 10.- | 9.- |
Минимальный тираж, который можно заказать, обусловлен количеством
магнитов получающихся из одного листа формата А4.
Цена настольных флажков из бумаги
Цифровая печать флажка на бумаге 160гр.
Описание |
Цвет |
Тираж / Цена флажка из бумаги, руб/шт |
||
100 шт. |
200 шт. |
500 шт. |
||
Бумажные флажки на трубочке. Размер: 1/3 А4 | 4+4 | 30.- | 27.- | 23.- |
4+0 | 20.- | 18.- | 16.- |
Цена настольных флажков из ткани
Изготовление флажка из сетки/шелка + прошивка кармана
Описание |
Размер (см) |
Цвет |
Тираж / Цена флажка из ткани, руб/шт. |
|||||
1 шт. | 20 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | |||
Флажки из ткани | 12*18 | 4+0 | 260.- | 140.- | 110.- | 90.- | 80.- | 75.- |
15*22 |
4+0 |
290.- | 160.- | 130.- | 110.- | 90.- | 85.- |
Цена подставки под кружку из пробки 90*90 мм
Основа из пробки, лазерная печать на самоклеящейся бумаге, ламинация.
Толщина материала | Тираж / Цена подставки за шт. | |||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | |
2 мм | 95.- | 65.- | 48.- | 48.- |
3 мм | 98.- | 65.- | 50.- | 50.- |
4 мм | 100.- | 100.- | 55.- | 55.- |